Kwitnące Wyprzedaże do -75%. Promocje na zegarki i smartwatche
Trwa do wyczerpania zapasów
| Procesor | Realtek 8762DK |
| Łączność | Bluetooth™, USB |
| Wyświetlacz | IPS, TFT, wielokolorowy |
| Rozmiar i rozdzielczość ekranu | 1.85" 240x284 px |
| Kształt wyświetlacza | prostokątny |
| Wyświetlacz dotykowy | tak |
| Bateria | 260 mAh |
| Ładowanie | kabel USB |
| Powiadomienia | połączenie telefoniczne, SMS, z aplikacji na smartfonie |
| Muzyka i multimedia | sterowanie aparatem w telefonie, sterowanie muzyką z telefonu, wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon |
| Wibracje | Tak |
| Funkcje pogodowe | Prognoza pogody |
| Funkcje dodatkowe | Rozmowy przez smartwatch, Budzik, Kalkulator, Znajdź telefon, Wybudzanie ekranu ruchem ręki |
| Funkcje zdrowotne | pulsometr, ciśnieniomierz, pulsoksymetr, monitorowanie snu |
| Funkcje sportowe | krokomierz, monitorowanie aktywności, licznik kalorii, stoper, tryby sportowe |
| Kolor tarczy | Wyświetlacz |
| Szkiełko | Hesalitowe |
| Typ paska | Stal szlachetna / Mesh |
| Kolor paska | Złoty |
| Wygląd paska | Bransoleta - mesh |
| Szerokość Paska | 20.00 mm |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Rodzaj koperty | Metal |
| Szerokość koperty | 37.00 mm |
| Grubość koperty | 10.00 mm |
| Marka | Rubicon |
| Model | SMARUB208 |
| Rodzaj | Męski / Damski |
| Gwarancja | 2 lata |
| EAN | 5905220833504 |
| Rodzaj produktu | smartwatch |
Mam konto
Nie mam konta
Załóż konto
Administratorem Twoich danych osobowych będzie właściciel sklepu Zegarownia.pl - firma 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. Al. Witosa 31, lok. 115, 00-710 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale korzystanie ze sklepu internetowego może okazać się nie w pełni możliwe. Masz prawo wglądu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat.
Zapomniane hasło